製品詳細
起源の場所: 中国
Document: Product Brochure PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 100グラム
価格: USD
パッケージの詳細: 1kg/ホイールバッグ
受渡し時間: 支払いの受信後3~7日
支払条件: T/T,ウェスタンユニオン,PayPal
供給の能力: 年間5000kg
製品名: |
イミダゾール |
純度: |
99% |
外見: |
白い結晶粉 |
CAS: |
288-32-4 |
使用: |
抗真菌剤 |
製品名: |
イミダゾール |
純度: |
99% |
外見: |
白い結晶粉 |
CAS: |
288-32-4 |
使用: |
抗真菌剤 |
高品質CAS番号: 288-32-4 イミダゾール 抗真菌用白色結晶粉
記述:
イミダゾール 基本情報 | |
商品名: | イミダゾール |
CAS: | 288〜282〜42 |
MF: はい | C3H4N2 |
MW: | 68.08 |
エインエックス: | 206-019-2 試聴する |
モルファイル: | 288〜32〜4.mol |
イミダゾール 化学特性 | |
溶融点 | 88~91°C (点灯) |
沸点 | 256 °C (点灯) |
密度 | 1.01 g/mL 20 °C で |
蒸気圧 | < 1 mm Hg (20 °C) |
屈折率 | 1.4801 |
Fp | 293 °F |
貯蔵温度 | +30°C以下に保管する. |
溶解性 | H2O: 20 °C で 0.1 M,透明,無色 |
形式 | 結晶性 |
pka | 6.953 (25°Cで) |
色 | 白い |
特殊重力 | 1.03 |
臭い | アミンのように |
PH | 9.5-11.0 (25°C,H2Oで 50mg/mL) |
PH 範囲 | 9.5 - 11 |
水溶性 | 633 g/L (20 oC) |
敏感 | 湿度測定 |
メルク | 14,4912 |
BRN | 103853 |
安定性: | 安定した 酸と相容れない 強烈な酸化剤 湿度から守る |
インチキイ | レイクセルツンボグ-UHFFFAOYSA-N |
CAS データベース参照 | 288-32-4 (CASデータベース参照) |
NIST化学参照 | 1H-イミダゾール ((288-32-4) |
EPA物質登録システム | イミダゾール (288-32-4) |
ポイント | 仕様 |
外見 | 白い結晶 |
溶融点 | 87.0 oC ~ 91.0 oC |
水分量 | 0最大0.5% |
測定 (GC) | 99. 0% ミニ |
Tags: